美國強鹿公司是美國歷史最悠久的工業公司之一,總部位於美國伊利諾依州莫林市。1837年來,美國強鹿公司一直堅守並踐行四個核心價值觀:誠實、優質、守信、創新。
引 擎 | 型式 (PowerTech PVS ) | - | 可變流量渦輪增壓引擎 |
最大馬力 (with IPM ) | hp | 202 | |
額定馬力 | hp | 155 | |
額定轉速 | rpm | 2100 | |
汽缸數 / 汽門數 / 排氣量 | cc | 6 / 4 / 6788 | |
變速箱 | 型式 | - | AutoQuad Plus |
檔數 | - | 20F/20R | |
行走速度 | - | 40km/h | |
離合器 | - | 油壓濕式 | |
傳動方式 | - | 四輪驅動 | |
前進後退不用採離合器 | - | 有 | |
油壓系統 | 邦浦型式 | PFC | 壓力和流量補償式邦浦 |
邦浦流量 | L/分 | 114 | |
外部油壓 | 組 | 3 | |
最大舉昇能力(在掛勾點) | kg | 8100 | |
昇降操作 | 型式 | 油電控制 | |
拉力控制 | - | 下鏈桿自動感應 | |
PTO | 離合器 | 型式 | 油壓濕式 |
作動方式 | 型式 | 油電控制 | |
迴轉數 | rpm | 540 / 1000 / 1000E | |
剎車 | 型式 | - | 油壓濕式 |
車 身 | 長 / 寬 / 高 | mm | 4930*2490*2950 |
軸 距 | mm | 2765 | |
重 量 | kg | 7100 | |
駕駛室 | 冷氣車廂 | - | 有 |
駕駛室噪音 | dB(A) | 71 | |
柴油容量 | L | 270 | |
輪 胎 | 前輪 | - | 420/85R30 |
後輪 | - | 520/85R42 |
明道大學
- 廠址: 彰化縣埤頭鄉文化路369號
- 聯絡電話:048876660
明道大學明道大學明道大學明道大學明道大學明道大學明道大學明道大學明道大學明道大學明道大學明道大學明道大學明道大學明道大學明道大學明道大學明道大學明道大學明道大學明道大學明道大學明道大學
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus, suscipit exercitationem accusantium obcaecati quos voluptate nesciunt facilis itaque modi commodi dignissimos sequi repudiandae minus ab deleniti totam officia id incidunt? Reply
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus, suscipit exercitationem accusantium obcaecati quos voluptate nesciunt facilis itaque modi commodi dignissimos sequi repudiandae minus ab deleniti totam officia id incidunt? Reply
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus, suscipit exercitationem accusantium obcaecati quos voluptate nesciunt facilis itaque modi commodi dignissimos sequi repudiandae minus ab deleniti totam officia id incidunt? Reply